ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | প্রতিবন্ধী নং | মন্তব্য |
০১ | ধনঞ্জন দে | মনিন্দ্র কুমার দে | ০৩ | ১৭ | |
০২ | ইউনুস | আবুল খায়ের | ০৯ | ৪৬ | |
০৩ | তাজ উদ্দীন | সোলতান আহামদ | ০১ | ০৭ | |
০৪ | শিল্পী বেগম | ছাবের আহামদ | ০২ | ৩৫২২ | |
০৫ | বাপ্লী | কাজল | ০৭ | ৬০ | |
০৬ | দিদারুল আলম | নেছার আহামদ | ০৭ | ৮৪ | |
০৭ | মো: তারেক | আহমদ গনি | ০৪ | ৪১ | |
০৮ | মো: করিম | মৃত মো: ইদ্রিস | ০৫ | ||
০৯ | আবুল কালাম | ছালেহ আহামদ | ০৫ | ৯৪ | |
১০ | মো: হোসেন | আবু তাহের | ০৮ | ৬১ | |
১১ | ছনোয়ারা বেগম | আফজ্জল আহামদ | ০৫ | ৫১৪৬ | |
১২ | দেলোয়ার হোসেন | আবদুর রশিদ | ০৬ | ০৩ | |
১৩ | আনা কলি | দেলোয়ার হোসেন | ০৬ | ৫৭ | |
১৪ | ফোরকান | বদিউল আলম | ০৯ | ৯৯ | |
১৫ | মাহাবুজ | শাহা আলম | ০১ | ২১ | |
১৬ | সুমা আকতার | আবুল হাশেম | ০২ | ৩৪৭৫(২৭) | |
১৭ | ইয়াছমিন আকতার | আবদুল ছোবহান | ০৩ | ৭৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS