# | Image | Title | Designation | Office Section | Mobile | Phone (Office) | Batch (BCS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | মো: শাহাজাহান | সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্য ( ২) নং ওয়ার্ড। | ctgkanchannagar@yahoo.com | 01814294687 | 0 | 0 | ||
142 | মো: এনামুল হক | সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্য ( ১) নং ওয়ার্ড। | ctgkanchannagar@yahoo.com | 01816102373 | 0 | 0 | ||
143 | চম্পা কলি | সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্য ( ৭,৮,৯) নং ওয়ার্ড। | ctgkanchannagar@yahoo.com | 01824932495 | 0 | 0 | ||
144 | নুর বানু বেগম | সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্য ( ৪,৫,৬) নং ওয়ার্ড। | ctgkanchannagar@yahoo.com | 01811809777 | 0 | 0 | ||
145 | শিপ্রা প্রভা দে | সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্য ( ১,২,৩) নং ওয়ার্ড। | ctgkanchannagar@yahoo.com | 01817773068 | 0 | 0 | ||
146 | মোঃ রশিদ উদ্দিন চৌধুরী কাতেব | চেয়ারম্যান | chairmankanchannagar@gmail.com | 01816284268 | 0 | 0 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS